欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 管(Guan)子(Zi)外(Wai)径(Jing) TUBE O.D. | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | 压(Ya)力(Li)等(Deng)级(Ji) MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | B | l1 | L1 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-14-04 | M14X1.5 | 7/16"X20 | 8 | 9 | 10 | 25 | 17 | 17 | 31.5 轻(Qing)系(Xi)列(Lie) L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-16-04 | M16X1.5 | 7/16"X20 | 10 | 9 | 11 | 26 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-18-06 | M18X1.5 | 9/16"X18 | 12 | 10 | 11 | 26 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-18-08 | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 11 | 13 | 28 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-18-10 | M18X1.5 | 7/8"X14 | 12 | 12.7 | 14.3 | 29 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-22-08 | M22X1.5 | 3/4"X16 | 15 | 11 | 14 | 29 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-22-10 | M22X1.5 | 7/8"X14 | 15 | 12.7 | 15.3 | 30 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-22-12 | M22X1.5 | 1.1/16"X12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-26-08 | M26X1.5 | 3/4"X16 | 18 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-26-10 | M26X1.5 | 7/8"X14 | 18 | 12.7 | 14.8 | 31 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-30-08 | M30X2 | 3/4"X16 | 18 | 11.13 | 13.87 | 33 | 32 | 36 | 16 轻(Qing)系(Xi)列(Lie) L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-30-10 | M30X2 | 7/8"X14 | 22 | 12.7 | 16.8 | 33 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-30-12 | M30X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 15 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-30-16 | M30X2 | 1.5/16"X12 | 22 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-36-12 | M36X2 | 1.1/16"X12 | 28 | 15.09 | 14.41 | 34 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-36-16 | M36X2 | 1.5/16"X12 | 28 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-45-16 | M45X2 | 1.5/16"X12 | 35 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-45-20 | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CO-52-20 | M52X2 | 1.5/8"X12 | 42 | 15.09 | 15.91 | 42 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-16-04 | M16X1.5 | 7/16"X20 | 8 | 9 | 15 | 30 | 17 | 19 | 63 重(Zhong)系(Xi)列(Lie) S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-18-06 | M18X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-20-06 | M20X1.5 | 9/16"X18 | 12 | 10 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-20-08 | M20X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 11 | 17.5 | 34 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-24-08 | M24X1.5 | 3/4"X16 | 16 | 11 | 15.5 | 34 | 24 | 30 | 40 重(Zhong)系(Xi)列(Lie) S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-24-10 | M24X1.5 | 7/8"X14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-30-08 | M30X2 | 3/4"X16 | 20 | 11 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-30-10 | M30X2 | 7/8"X14 | 20 | 12.7 | 20.8 | 42 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-30-12 | M30X2 | 1.1/16"X12 | 20 | 15 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-36-12 | M36X2 | 1.1/16"X12 | 25 | 15.09 | 19.91 | 47 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-36-16 | M36X2 | 1.5/16"X12 | 25 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-42-16 | M42X2 | 1.5/16"X12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-42-20 | M42X2 | 1.5/8"X12 | 30 | 15 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1DO-52-20 | M52X2 | 1.5/8"X12 | 38 | 15.09 | 22.9 | 53.9 | 55 | 60 | 31.5重(Zhong)系(Xi)列(Lie)S |
注(Zhu):(?)如(Ru)需(Xu)带(Dai)卡(Ka)套(Tao)及(Ji)卡(Ka)套(Tao)螺(Luo)母(Mu)整(Zheng)套(Tao)订(Ding)货(Huo),(?)则(Ze)请(Qing)在(Zai)代(Dai)号(Hao)后(Hou)加(Jia)“(?)RN”(?),如(Ru)1C9-30RN。(?)
Note:(?)In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,(?)for example 1C9-30RN.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
上(Shang)述(Shu)含(Han)有(You)锁(Suo)住(Zhu)盖(Gai)的(De)阀(Fa)在(Zai)阀(Fa)体(Ti)上(Shang)的(De)开(Kai)口(Kou)中(Zhong)设(She)定(Ding)有(You)锁(Suo)住(Zhu)部(Bu),(?)该(Gai)锁(Suo)住(Zhu)盖(Gai)阀(Fa)在(Zai)安(An)在(Zai)阀(Fa)体(Ti)上(Shang)的(De)开(Kai)口(Kou)表(Biao)面(Mian)中(Zhong)的(De)内(Nei)盖(Gai)的(De)上(Shang)方(Fang)下(Xia)设(She)倒(Dao)圆(Yuan)角(Jiao)。(?)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)三(San)通(Tong)接(Jie)头(Tou)毛(Mao)胚(Pei)经(Jing)销(Xiao)商(Shang)在(Zai)表(Biao)面(Mian)中(Zhong)南(Nan)部(Bu)下(Xia)设(She)环(Huan)状(Zhuang)凹(Ao)形(Xing)的(De)上(Shang)述(Shu)内(Nei)盖(Gai)上(Shang)下(Xia)设(She)2个(Ge)底(Di)与(Yu)内(Nei)环(Huan)套(Tao)槽(Cao)下(Xia)边(Bian)沿(Yan)平(Ping)齐(Qi)的(De)径(Jing)向(Xiang)槽(Cao)形(Xing)开(Kai)口(Kou)。(?)一(Yi)种(Zhong)设(She)定(Ding)在(Zai)环(Huan)状(Zhuang)槽(Cao)体(Ti)的(De)孔(Kong)用(Yong)延(Yan)展(Zhan)性(Xing)平(Ping)垫(Dian)圈(Quan),(?)其(Qi)2个(Ge)凸(Tu)起(Qi)越(Yue)过(Guo)内(Nei)套(Tao)筒(Tong)规(Gui)格(Ge)的(De)槽(Cao)形(Xing)开(Kai)口(Kou)端(Duan)插(Cha)进(Jin)阀(Fa)体(Ti)上(Shang)开(Kai)口(Kou)表(Biao)面(Mian)的(De)凹(Ao)形(Xing)内(Nei)。(?)在(Zai)罩(Zhao)内(Nei)罩(Zhao)外(Wai)的(De)锁(Suo)住(Zhu)帽(Mao)的(De)其(Qi)中(Zhong)中(Zhong)南(Nan)部(Bu)下(Xia)设(She)与(Yu)孔(Kong)用(Yong)延(Yan)展(Zhan)性(Xing)平(Ping)垫(Dian)圈(Quan)相(Xiang)匹(Pi)配(Pei)的(De)环(Huan)形(Xing)凹(Ao)形(Xing)。(?)该(Gai)闸(Zha)阀(Fa)构(Gou)造(Zao)简(Jian)易(Yi),锁(Suo)靠(Kao)谱(Pu),防(Fang)毁(Hui)坏(Huai)特(Te)性(Xing)好(Hao),可(Ke)数(Shu)次(Ci)应(Ying)用(Yong)公(Gong)差(Cha)配(Pei)合(He)好(Hao),用(Yong)维(Wei)修(Xiu)工(Gong)具(Ju)拆(Chai)过(Guo)十(Shi)分(Fen)便(Bian)捷(Jie),有(You)益(Yi)于(Yu)管(Guan)理(Li)方(Fang)法(Fa)吗(Ma)?
该(Gai)部(Bu)止(Zhi)漏(Lou)密(Mi)封(Feng)阀(Fa)与(Yu)2个(Ge)密(Mi)封(Feng)面(Mian)触(Chu)碰(Peng)。(?)上(Shang)述(Shu)阀(Fa)还(Huan)包(Bao)含(Han)最(Zui)少(Shao)一(Yi)个(Ge)垫(Dian)圈(Quan),(?)上(Shang)述(Shu)垫(Dian)圈(Quan)各(Ge)自(Zi)联(Lian)接(Jie)到(Dao)高(Gao)压(Ya)闸(Zha)阀(Fa)、(?)阀(Fa)行(Xing)为(Wei)主(Zhu)体(Ti)、(?)阀(Fa)行(Xing)为(Wei)主(Zhu)体(Ti)的(De)触(Chu)碰(Peng)表(Biao)层(Ceng)和(He)高(Gao)压(Ya)闸(Zha)阀(Fa)的(De)触(Chu)碰(Peng)表(Biao)层(Ceng),(?)双(Shuang)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)接(Jie)头(Tou)毛(Mao)胚(Pei)经(Jing)销(Xiao)商(Shang)而(?)且(Qie)相(Xiang)互(Hu)连(Lian)接(Jie)。(?)