欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 管(Guan)子(Zi)外(Wai)径(Jing) TUBE O.D. | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | 压(Ya)力(Li)等(Deng)级(Ji) MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E ,F ,G | D1 , D2 ,D3 | l1,l2,l3 | L1,L2,L3 | S1 | S2,S3,S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-08 | M8X1 | 4 | 11 | 21 | 9 | 10 | 10 特(Te)轻(Qing)系(Xi)列(Lie) LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-10 | M10X1 | 5 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-10LL | M10X1 | 6 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-12LL | M12X1 | 8 | 11.5 | 23 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-12 | M12X1.5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 25 轻(Qing)系(Xi)列(Lie) L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-14 | M14X1.5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-16 | M16X1.5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-18 | M18X1.5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-22 | M22X1.5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-26 | M26X1.5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-30 | M30X2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16 轻(Qing)系(Xi)列(Lie) L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-36 | M36X2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-45 | M45X2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-52 | M52X2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-14 | M14X1.5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63 重(Zhong)系(Xi)列(Lie) S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-16 | M16X1.5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-18 | M18X1.5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-20 | M20X1.5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-22 | M22X1.5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-24 | M24X1.5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40 重(Zhong)系(Xi)列(Lie) S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-30 | M30X2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-36 | M36X2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-42 | M42X2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-52 | M52X2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 31.5重(Zhong)系(Xi)列(Lie)S |
注(Zhu):(?)如(Ru)需(Xu)带(Dai)卡(Ka)套(Tao)及(Ji)卡(Ka)套(Tao)螺(Luo)母(Mu)整(Zheng)套(Tao)订(Ding)货(Huo),(?)则(Ze)请(Qing)在(Zai)代(Dai)号(Hao)后(Hou)加(Jia)“(?)RN”(?),如(Ru)AC-22RN。(?)
Note:(?)In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,(?)for example AC-22RN.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
闸(Zha)阀(Fa)销(Xiao)售(Shou)市(Shi)场(Chang)的(De)遍(Bian)布(Bu),(?)关(Guan)键(Jian)是(Shi)根(Gen)据(Ju)建(Jian)筑(Zhu)项(Xiang)目(Mu)的(De)基(Ji)本(Ben)建(Jian)设(She),(?)闸(Zha)阀(Fa)的(De)大(Da)客(Ke)户(Hu)是(Shi)石(Shi)油(You)化(Hua)工(Gong)行(Xing)业(Ye)、(?)电(Dian)力(Li)企(Qi)业(Ye)、(?)冶(Ye)金(Jin)工(Gong)业(Ye)单(Dan)位(Wei)、(?)石(Shi)油(You)化(Hua)工(Gong)行(Xing)业(Ye)和(He)城(Cheng)市(Shi)建(Jian)设(She)部(Bu)门(Men)。(?)
石(Shi)油(You)化(Hua)工(Gong)行(Xing)业(Ye)关(Guan)键(Jian)运(Yun)用(Yong)API规(Gui)范(Fan)的(De)截(Jie)止(Zhi)阀(Fa)、(?)截(Jie)止(Zhi)阀(Fa)和(He)产(Chan)品(Pin);(?)
卡(Ka)套(Tao)式(Shi)接(Jie)头(Tou)厂(Chang)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)发(Fa)电(Dian)厂(Chang)用(Yong)高(Gao)高(Gao)压(Ya)闸(Zha)阀(Fa)、(?)截(Jie)止(Zhi)阀(Fa)、(?)三(San)通(Tong)接(Jie)头(Tou)毛(Mao)胚(Pei)安(An)产(Chan)品(Pin)和(He)阀(Fa)门(Men)及(Ji)一(Yi)部(Bu)分(Fen)给(Gei)放(Fang)水(Shui)阀(Fa)的(De)底(Di)压(Ya)蝶(Die)阀(Fa)、(?)截(Jie)止(Zhi)阀(Fa);(?)
石(Shi)油(You)化(Hua)工(Gong)行(Xing)业(Ye)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)闸(Zha)阀(Fa)、(?)截(Jie)止(Zhi)阀(Fa)、(?)产(Chan)品(Pin);(?)
行(Xing)业(Ye)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)底(Di)压(Ya)大(Da)规(Gui)格(Ge)蝶(Die)阀(Fa)、(?)co2截(Jie)止(Zhi)阀(Fa)和(He)氧(Yang)气(Qi)球(Qiu)阀(Fa);(?)
城(Cheng)市(Shi)建(Jian)设(She)部(Bu)门(Men)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)底(Di)压(Ya)阀(Fa),(?)如(Ru)城(Cheng)市(Shi)自(Zi)来(Lai)水(Shui)管(Guan)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)大(Da)口(Kou)径(Jing)闸(Zha)阀(Fa),(?)楼(Lou)寓(Yu)基(Ji)本(Ben)建(Jian)设(She)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)中(Zhong)线(Xian)蝶(Die)阀(Fa),(?)城(Cheng)市(Shi)供(Gong)暖(Nuan)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)金(Jin)属(Shu)材(Cai)料(Liao)密(Mi)封(Feng)性(Xing)蝶(Die)阀(Fa);(?)
输(Shu)油(You)管(Guan)线(Xian)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)平(Ping)板(Ban)闸(Zha)阀(Fa)和(He)闸(Zha)阀(Fa);(?)
英(Ying)制(Zhi)液(Ye)压(Ya)接(Jie)头(Tou)厂(Chang)关(Guan)键(Jian)采(Cai)用(Yong)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)球(Qiu)阀(Fa);(?)