欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 11.4 | 11.4 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-02-03 | 5/16"X24 | 3/8"X24 | 11.4 | 12.2 | 29.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 12.2 | 12.2 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 14 | 14 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 14 | 14.1 | 34.1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 14 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 14 | 14.1 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | 14 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-05-10 | 1/2"X20 | 7/8"X14 | 14 | 19.3 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 14.4 | 14.1 | 34.2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 14.1 | 16.7 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | 14.1 | 19.3 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-06-12 | 9/16"X18 | 1.1/16"X12 | 14.1 | 21.9 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.7 | 16.7 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 16.7 | 19.3 | 44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.7 | 21.9 | 48.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-08-16 | 3/4"X16 | 1.5/16"X12 | 16.7 | 23.1 | 51 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.3 | 19.3 | 46.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 19.3 | 21.9 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-10-16 | 7/8"X14 | 1.5/16"X12 | 19.3 | 23.1 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 21.9 | 54 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | 21.9 | 22.6 | 55.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 21.9 | 23.1 | 56 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 22.6 | 22.6 | 56 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-14-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 22.6 | 23.1 | 56.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 23.1 | 57 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 23.1 | 24.3 | 60.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-16-24 | 1.5/16"X12 | 1.7/8"X12 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 24.3 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-20-32 | 1.5/8"X12 | 2.1/2"X12 | 24.3 | 33.9 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 27.5 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | 27.5 | 33.9 | 78.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 33.9 | 85 | 65 |
注(Zhu):(?)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)需(Xu)另(Ling)行(Xing)订(Ding)货(Huo)。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing) D 为(Wei)公(Gong)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB500。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB300。(?)
Note:(?)Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
可(Ke)运(Yun)用(Yong)于(Yu)多(Duo)种(Zhong)类(Lei)型(Xing)的(De)汽(Qi)体(Ti)、(?)液(Ye)流(Liu)量(Liang)监(Jian)控(Kong)。(?)多(Duo)功(Gong)能(Neng)喷(Pen)嘴(Zui)由(You)油(You)路(Lu)板(Ban)、(?)旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui)、(?)旋(Xuan)盖(Gai)、(?)密(Mi)封(Feng)垫(Dian)片(Pian)、(?)弹(Dan)黄(Huang)、(?)定(Ding)位(Wei)珠(Zhu)、(?)拧(Ning)紧(Jin)地(Di)脚(Jiao)螺(Luo)栓(Shuan)等(Deng)构(Gou)成(Cheng),旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui)生(Sheng)产(Chan)加(Jia)工(Gong)0.3~(?)12mm的(De)不(Bu)一(Yi)圆(Yuan)洞(Dong),在(Zai)旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui)的(De)一(Yi)端(Duan)生(Sheng)产(Chan)加(Jia)工(Gong)旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui),(?)扩(Kuo)口(Kou)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)厂(Chang)在(Zai)内(Nei)孔(Kong)生(Sheng)产(Chan)加(Jia)工(Gong)有(You)直(Zhi)径(Jing)标(Biao)识(Shi),(?)液(Ye)压(Ya)管(Guan)件(Jian)毛(Mao)胚(Pei)生(Sheng)产(Chan)制(Zhi)造(Zao)旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui)经(Jing)过(Guo)密(Mi)封(Feng)垫(Dian)片(Pian)生(Sheng)产(Chan)加(Jia)工(Gong)在(Zai)阀(Fa)身(Shen)体(Ti),(?)轻(Qing)按(An)盖(Gai)嵌(Qian)合(He)在(Zai)阀(Fa)身(Shen)体(Ti)。(?)旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui)经(Jing)过(Guo)定(Ding)位(Wei)珠(Zhu)由(You)弹(Dan)黄(Huang)、(?)弹(Dan)黄(Huang)组(Zu)成(Cheng)。(?)拧(Ning)紧(Jin)地(Di)脚(Jiao)螺(Luo)栓(Shuan)限(Xian)制(Zhi)在(Zai)阀(Fa)身(Shen)体(Ti)的(De)部(Bu)位(Wei),(?)旋(Xuan)转(Zhuan)喷(Pen)嘴(Zui)与(Yu)油(You)路(Lu)板(Ban)旋(Xuan)转(Zhuan)相(Xiang)互(Hu)配(Pei)合(He)。(?)
该(Gai)热(Re)水(Shui)管(Guan)互(Hu)用(Yong)的(De)阀(Fa)芯(Xin)包(Bao)含(Han)阀(Fa)杆(Gan)、(?)阀(Fa)芯(Xin)壳(Ke)、(?)后(Hou)盖(Gai)、(?)密(Mi)封(Feng)环(Huan)、(?)上(Shang)静(Jing)陶(Tao)瓷(Ci)片(Pian)、(?)下(Xia)静(Jing)陶(Tao)瓷(Ci)片(Pian)、(?)陶(Tao)瓷(Ci)片(Pian),(?)本(Ben)发(Fa)明(Ming)zhuanli的(De)瓷(Ci)器(Qi)阀(Fa)芯(Xin)省(Sheng)去(Qu)了(Liao)陶(Tao)瓷(Ci)片(Pian)的(De)抽(Chou)拔(Ba)口(Kou),(?)直(Zhi)通(Tong)过(Guo)渡(Du)接(Jie)头(Tou)厂(Chang)液(Ye)压(Ya)机(Ji)衔(Xian)接(Jie)连(Lian)接(Jie)头(Tou)生(Sheng)产(Chan)制(Zhi)造(Zao)提(Ti)升(Sheng)了(Liao)上(Shang)静(Jing)陶(Tao)瓷(Ci)片(Pian)的(De)耐(Nai)磨(Mo)性(Xing)能(Neng),(?)增(Zeng)加(Jia)了(Liao)阀(Fa)芯(Xin)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)。(?)等(Deng)于(Yu)目(Mu)前(Qian)瓷(Ci)器(Qi)阀(Fa)芯(Xin)的(De)使(Shi)用(Yong)期(Qi)的(De)5倍(Bei)左(Zuo)右(You)。(?)该(Gai)阀(Fa)芯(Xin)适(Shi)用(Yong)于(Yu)具(Ju)备(Bei)热(Re)水(Shui)管(Guan)混(Hun)和(He)作(Zuo)用(Yong)的(De)水(Shui)龙(Long)头(Tou),具(Ju)备(Bei)方(Fang)便(Bian)使(Shi)用(Yong)、(?)耐(Nai)热(Re)、(?)耐(Nai)磨(Mo)损(Sun)、(?)无(Wu)渗(Shen)漏(Lou)状(Zhuang)况(Kuang)的(De)优(You)势(Shi)。(?)