欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-02 | 5/16"X24 | Z1/8"X27 | 11.4 | 10.5 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04-02 | 7/16"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 10.5 | 30.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04 | 7/16"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 15 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04-06 | 7/16"X20 | Z3/8"X18 | 14 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-04-08 | 7/16"X20 | Z1/2"X14 | 14 | 19.5 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-02 | 1/2"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-04 | 1/2"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 15 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-06 | 1/2"X20 | Z3/8"X18 | 14 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-05-08 | 1/2"X20 | Z1/2"X14 | 14 | 19.5 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-06-04 | 9/16"X18 | Z1/4"X18 | 14.1 | 15 | 34.5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-06 | 9/16"X18 | Z3/8"X18 | 14.1 | 16 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-06-08 | 9/16"X18 | Z1/2"X14 | 14.1 | 19.5 | 41.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08-04 | 3/4"X16 | Z1/4"X18 | 16.7 | 15 | 39 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08-06 | 3/4"X16 | Z3/8"X18 | 16.7 | 16 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08 | 3/4"X16 | Z1/2"X14 | 16.7 | 19.5 | 44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-08-12 | 3/4"X16 | Z3/4"X14 | 16.7 | 19.5 | 46.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-10-06 | 7/8"X14 | Z3/8"X18 | 19.3 | 16 | 43.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-10-08 | 7/8"X14 | Z1/2"X14 | 19.3 | 19.5 | 47 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-10-12 | 7/8"X14 | Z3/4"X14 | 19.3 | 19.5 | 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12-08 | 1.1/16"X12 | Z1/2"X14 | 21.9 | 19.5 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12 | 1.1/16"X12 | Z3/4"X14 | 21.9 | 19.5 | 51.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12-16 | 1.1/16"X12 | Z1"X11.5 | 21.9 | 25.5 | 58.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-12-20 | 1.1/16"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 21.9 | 26.5 | 61.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-14-12 | 1.3/16"X12 | Z3/4"X14 | 22.6 | 19.5 | 53 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16-12 | 1.5/16"X12 | Z3/4"X14 | 23.1 | 19.5 | 53.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16 | 1.5/16"X12 | Z1"X11.5 | 23.1 | 25.5 | 58.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16-20 | 1.5/16"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 23.1 | 26.5 | 62.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-16-24 | 1.5/16"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-20-16 | 1.5/8"X12 | Z1"X11.5 | 24.3 | 25.5 | 63 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-20 | 1.5/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 24.3 | 26.5 | 63.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-20-24 | 1.5/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-24-20 | 1.7/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 27.5 | 26.5 | 69 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-24 | 1.7/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 27.5 | 27.5 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-24-32 | 1.7/8"X12 | Z2"X11.5 | 27.5 | 27.5 | 72 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-32 | 2.1/2"X12 | Z2"X11.5 | 33.9 | 27.5 | 78.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-32-20 | 2.1/2"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 33.9 | 26.5 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JN-32-24 | 2.1/2"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 33.9 | 27.5 | 78.5 | 65 |
注(Zhu):(?)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)需(Xu)另(Ling)行(Xing)订(Ding)货(Huo)。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing) D 为(Wei)公(Gong)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB500。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong)NB200、(?)NB300。(?)
Note:(?) Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,thenut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
表(Biao)明(Ming):(?)它(Ta)是(Shi)一(Yi)种(Zhong)干(Gan)密(Mi)封(Feng)性(Xing)螺(Luo)纹(Wen);(?)是(Shi)用(Yong)于(Yu)运(Yun)输(Shu)汽(Qi)柴(Chai)油(You)的(De)中(Zhong)国(Guo)锥(Zhui)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen),(?)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)接(Jie)头(Tou)价(Jia)格(Ge)既(Ji)可(Ke)用(Yong)于(Yu)外(Wai)螺(Luo)纹(Wen)端(Duan)连(Lian)接(Jie)头(Tou),(?)也(Ye)可(Ke)用(Yong)于(Yu)内(Nei)螺(Luo)纹(Wen)端(Duan)连(Lian)接(Jie)头(Tou)。(?)NPTF外(Wai)螺(Luo)纹(Wen)可(Ke)与(Yu)NPTF、(?)NPSF或(Huo)NPSM内(Nei)螺(Luo)纹(Wen)相(Xiang)互(Hu)配(Pei)合(He)。(?)NPTF管(Guan)接(Jie)头(Tou)与(Yu)BSPT管(Guan)接(Jie)头(Tou)相(Xiang)近(Jin)但(Dan)不(Bu)能(Neng)相(Xiang)互(Hu)之(Zhi)间(Jian)换(Huan),(?)大(Da)部(Bu)分(Fen)规(Gui)格(Ge)螺(Luo)纹(Wen)的(De)牙(Ya)距(Ju)不(Bu)一(Yi)样(Yang)饼(Bing)且(Qie)螺(Luo)牙(Ya)角(Jiao)是(Shi)60°(?),(?)而(?)BSPT螺(Luo)纹(Wen)的(De)螺(Luo)牙(Ya)角(Jiao)是(Shi)55°(?)。(?)表(Biao)明(Ming):(?)37°(?)锥(Zhui)角(Jiao)((?)JIC)(?)汽(Qi)车(Che)工(Gong)程(Cheng)师(Shi)研(Yan)究(Jiu)会(Hui)((?)SAE)(?)要(Yao)求(Qiu)37°(?)锥(Zhui)角(Jiao)或(Huo)锥(Zhui)座(Zuo)可(Ke)用(Yong)于(Yu)压(Ya)液(Ye)压(Ya)管(Guan)路(Lu)。(?)这(Zhe)种(Zhong)管(Guan)接(Jie)头(Tou)一(Yi)般(Ban)称(Cheng)之(Zhi)为(Wei)JIC 管(Guan)接(Jie)头(Tou)。(?)JIC外(Wai)螺(Luo)纹(Wen)是(Shi)直(Zhi)纹(Wen)只(Zhi)有(You)和(He)JIC内(Nei)螺(Luo)纹(Wen)相(Xiang)互(Hu)配(Pei)合(He),(?)JIC外(Wai)螺(Luo)纹(Wen)是(Shi)直(Zhi)螺(Luo)纹(Wen),(?)并(Bing)具(Ju)备(Bei)37°(?)锥(Zhui)座(Zuo)面(Mian),(?)JIC内(Nei)螺(Luo)纹(Wen)都(Du)是(Shi)直(Zhi)螺(Luo)纹(Wen),(?)并(Bing)具(Ju)备(Bei)37°(?)锥(Zhui)座(Zuo)面(Mian)。(?)其(Qi)密(Mi)封(Feng)性(Xing)在(Zai)37°(?)锥(Zhui)座(Zuo)面(Mian)处(Chu)产(Chan)生(Sheng),(?)英(Ying)制(Zhi)液(Ye)压(Ya)接(Jie)头(Tou)价(Jia)格(Ge)一(Yi)些(Xie)规(Gui)格(Ge)的(De)螺(Luo)纹(Wen)与(Yu)SAE45°(?)锥(Zhui)角(Jiao)螺(Luo)纹(Wen)同(Tong)样(Yang),(?)应(Ying)细(Xi)心(Xin)测(Ce)定(Ding)锥(Zhui)角(Jiao)以(Yi)开(Kai)展(Zhan)区(Qu)别(Bie)。(?)