欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | O形(Xing)圈(Quan) O-RING | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | F端(Duan) | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-02 | 7/16"X20 | 5/16"X24 | O902 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-03 | 7/16"X20 | 3/8"X24 | O903 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | O908 | 14 | 11.13 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | O905 | 14 | 9.14 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05-04 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | O904 | 14 | 9.14 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | O906 | 14 | 9.93 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | O908 | 14 | 11.13 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O906 | 14.1 | 9.93 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | O904 | 14.1 | 9.14 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-05 | 9/16"X18 | 1/2"X20 | O905 | 14.1 | 9.14 | 29.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | O908 | 14.1 | 11.13 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | O910 | 14.1 | 12.7 | 37 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-06-12 | 9/16"X18 | 1.1/16"X12 | O912 | 14.1 | 15.09 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | O908 | 16.7 | 11.13 | 36 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-04 | 3/4"X16 | 7/16"X20 | O904 | 16.7 | 9.14 | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | O906 | 16.7 | 9.93 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | O910 | 16.7 | 12.7 | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | O912 | 16.7 | 15.09 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-08-14 | 3/4"X16 | 1.3/16"X12 | O914 | 16.7 | 15.09 | 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | O910 | 19.3 | 12.7 | 42.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | O908 | 19.3 | 11.13 | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | O912 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-10-14 | 7/8"X14 | 1.3/16"X12 | O914 | 19.3 | 15.09 | 45.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 21.9 | 15.09 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-08 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | O908 | 21.9 | 11.13 | 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | O910 | 21.9 | 12.7 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 21.9 | 15.09 | 48 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 21.9 | 15.09 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-14-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 22.6 | 15.09 | 48.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-14-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 22.6 | 15.09 | 50.5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 23.1 | 15.09 | 49 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16-12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16-14 | 1.5/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 23.1 | 15.09 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 23.1 | 15.09 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-20-16 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 24.3 | 15.09 | 52.5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 24.3 | 15.09 | 54.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 27.5 | 15.09 | 57.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | O932 | 27.5 | 15.09 | 59.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | O932 | 33.9 | 15.09 | 66 | 70 |
注(Zhu):(?)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)需(Xu)另(Ling)行(Xing)订(Ding)货(Huo)。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)D为(Wei)公(Gong)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong)NB200、(?)NB500。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB300。(?)
Note:(?) Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 andsleeve NB300 is suitable for inch tube.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
液(Ye)压(Ya)传(Chuan)动(Dong)系(Xi)统(Tong)的(De)本(Ben)质(Zhi)特(Te)征(Zheng)是(Shi):(?)以(Yi)液(Ye)体(Ti)为(Wei)工(Gong)作(Zuo)中(Zhong)物(Wu)质(Zhi),(?)靠(Kao)处(Chu)在(Zai)密(Mi)闭(Bi)式(Shi)器(Qi)皿(Min)内(Nei)的(De)液(Ye)体(Ti)静(Jing)压(Ya)力(Li)来(Lai)传(Chuan)递(Di)驱(Qu)动(Dong)力(Li),(?)其(Qi)静(Jing)压(Ya)力(Li)的(De)尺(Chi)寸(Cun)取(Qu)决(Jue)于(Yu)外(Wai)负(Fu)荷(He);(?)负(Fu)荷(He)速(Su)度(Du)的(De)传(Chuan)递(Di)是(Shi)按(An)液(Ye)体(Ti)容(Rong)量(Liang)转(Zhuan)变(Bian)相(Xiang)同(Tong)的(De)标(Biao)准(Zhun)开(Kai)展(Zhan)的(De),(?)其(Qi)速(Su)度(Du)尺(Chi)寸(Cun)取(Qu)决(Jue)于(Yu)总(Zong)流(Liu)量(Liang)。(?)扩(Kuo)口(Kou)式(Shi)接(Jie)头(Tou)价(Jia)格(Ge)运(Yun)用(Yong)各(Ge)种(Zhong)各(Ge)样(Yang)液(Ye)压(Ya)电(Dian)磁(Ci)阀(Fa)来(Lai)操(Cao)纵(Zong)压(Ya)力(Li)油(You)流(Liu)动(Dong)性(Xing)的(De)速(Su)度(Du)和(He)方(Fang)位(Wei),(?)进(Jin)而(?)使(Shi)机(Ji)械(Xie)设(She)备(Bei)按(An)人(Ren)的(De)规(Gui)定(Ding)姿(Zi)势(Shi),(?)就(Jiu)叫(Jiao)液(Ye)压(Ya)机(Ji)操(Cao)纵(Zong)。(?)重(Zhong)量(Liang)轻(Qing),(?)传(Chuan)递(Di)和(He)出(Chu)的(De)扭(Niu)矩(Ju)大(Da)。(?)
姿(Zi)势(Shi)稳(Wen)定(Ding),(?)可(Ke)以(Yi)信(Xin)赖(Lai),(?)由(You)于(Yu)油(You)有(You)一(Yi)定(Ding)的(De)吸(Xi)振(Zhen)动(Dong)能(Neng),(?)系(Xi)统(Tong)软(Ruan)件(Jian)中(Zhong)也(Ye)有(You)阀(Fa)门(Men),(?)全(Quan)自(Zi)动(Dong)限(Xian)定(Ding)超(Chao)重(Zhong)。(?)
操(Cao)纵(Zong)灵(Ling)便(Bian)轻(Qing)巧(Qiao),(?)速(Su)度(Du)在(Zai)一(Yi)定(Ding)范(Fan)围(Wei)之(Zhi)内(Nei)可(Ke)保(Bao)持(Chi)无(Wu)极(Ji)变(Bian)速(Su),(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)接(Jie)头(Tou)价(Jia)格(Ge)不(Bu)仅(Jin)缓(Huan)解(Jie)司(Si)机(Ji)的(De)劳(Lao)动(Dong)效(Xiao)率(Lu),(?)并(Bing)且(Qie)有(You)利(Li)于(Yu)开(Kai)展(Zhan)各(Ge)种(Zhong)各(Ge)样(Yang)工(Gong)作(Zuo)。(?)生(Sheng)产(Chan)制(Zhi)造(Zao)高(Gao)效(Xiao)率(Lu)。(?)
液(Ye)压(Ya)配(Pei)件(Jian)全(Quan)自(Zi)动(Dong)润(Run)化(Hua),(?)不(Bu)容(Rong)易(Yi)生(Sheng)锈(Xiu)损(Sun)坏(Huai),(?)检(Jian)修(Xiu)简(Jian)易(Yi)便(Bian)捷(Jie),(?)长(Chang)寿(Shou)命(Ming)。(?)
便(Bian)于(Yu)保(Bao)持(Chi)规(Gui)范(Fan)化(Hua)、(?)通(Tong)用(Yong)化(Hua)和(He)实(Shi)用(Yong)化(Hua)。(?)
对(Dui)液(Ye)压(Ya)件(Jian)的(De)生(Sheng)产(Chan)制(Zhi)造(Zao)精(Jing)密(Mi)度(Du)规(Gui)定(Ding)高(Gao),(?)工(Gong)程(Cheng)造(Zao)价(Jia)高(Gao);(?)液(Ye)压(Ya)密(Mi)封(Feng)件(Jian)的(De)品(Pin)质(Zhi)、(?)润(Run)滑(Hua)脂(Zhi)的(De)品(Pin)质(Zhi)和(He)洁(Jie)净(Jing)度(Du)规(Gui)定(Ding)较(Jiao)高(Gao)及(Ji)成(Cheng)本(Ben)增(Zeng)加(Jia);(?)不(Bu)可(Ke)以(Yi)获(Huo)得(De)定(Ding)比(Bi)传(Chuan)动(Dong)系(Xi)统(Tong);(?)热(Re)值(Zhi)很(Hen)大(Da)等(Deng);(?)