欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | O形(Xing)圈(Quan) O-RING | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | F端(Duan) | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-04-03OG | 7/16"X20 | 3/8"X24 | O903 | 24.5 | 28 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-04OG | 7/16"X20 | 7/16"X20 | O904 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-04-05OG | 7/16"X20 | 1/2"X20 | O905 | 26.6 | 29.9 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-04-06OG | 7/16"X20 | 9/16"X18 | O906 | 26.6 | 31.8 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-05-04OG | 1/2"X20 | 7/16"X20 | O904 | 26.6 | 30 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-05OG | 1/2"X20 | 1/2"X20 | O905 | 26.6 | 29 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-05-06OG | 1/2"X20 | 9/16"X18 | O906 | 26.6 | 31.8 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-06-04OG | 9/16"X18 | 7/16"X20 | O904 | 26.9 | 30 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-06-05OG | 9/16"X18 | 1/2"X20 | O905 | 26.9 | 29.9 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-06OG | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O906 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-06-08OG | 9/16"X18 | 3/4"X16 | O908 | 30 | 36.8 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-08-04OG | 3/4"X16 | 7/16"X20 | O904 | 32 | 33 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-08-06OG | 3/4"X16 | 9/16"X18 | O906 | 33 | 33.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-08OG | 3/4"X16 | 3/4"X16 | O908 | 33 | 36.8 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-08-10OG | 3/4"X16 | 7/8"X14 | O910 | 34.8 | 44 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-08-12OG | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | O912 | 37.9 | 51 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-10-08OG | 7/8"X14 | 3/4"X16 | O908 | 38 | 40 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-10OG | 7/8"X14 | 7/8"X14 | O910 | 37.8 | 44 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-10-12OG | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | O912 | 41 | 51 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-12-08OG | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | O908 | 45 | 44 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-12-10OG | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | O910 | 44.2 | 47 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-12OG | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 44.2 | 51 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-12-16OG | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 47.8 | 54.5 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-14OG | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 47.5 | 53 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-14-16OG | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 48.5 | 54.5 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-16-12OG | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | O912 | 48.8 | 54.5 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-16-14OG | 1.5/16"X12 | 1.3/16"X12 | O914 | 49 | 56 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-16OG | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-16-20OG | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 53.8 | 59 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-20-16OG | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | O916 | 55.5 | 59.5 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-20OG | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | O920 | 55.3 | 59 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-20-24OG | 1.5/8" X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 59.4 | 63 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-24OG | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | O924 | 62.5 | 63 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JO9-32OG | 2.1/2"x12 | 2.1/2"x12 | O932 | 80 | 76 | 63 | 70 |
注(Zhu):(?) 1 螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)需(Xu)另(Ling)行(Xing)订(Ding)货(Huo)。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing) D 为(Wei)公(Gong)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB500。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie) 选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB300。(?)2 F 端(Duan)与(Yu) ISO 11926-1 油(You)口(Kou)相(Xiang)配(Pei)。(?)
Note:(?)1 Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. 2 F end is connected with ISO 11926-1port.