欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-04-02SP | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-04SP | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-04-06SP | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-05-02SP | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-05-04SP | 1/2"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-05-06SP | 1/2"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-06-02SP | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 14.1 | 10.5 | 30.5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-06-04SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 14.1 | 14.5 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 14.1 | 15 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-06-08SP | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 14.1 | 20 | 41 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-08-06SP | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 16.7 | 15 | 39 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-08SP | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-08-12SP | 3/4"X16 | R3/4"X14 | 16.7 | 20 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-10-06SP | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 19.3 | 15 | 42.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-10-08SP | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 19.3 | 20 | 46.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-10-12SP | 7/8"X14 | R3/4"X14 | 19.3 | 20 | 48.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-12-08SP | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-12SP | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-12-16SP | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 21.9 | 25.5 | 57.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-14-12SP | 1.3/16"X12 | R3/4"X14 | 22.6 | 20 | 52.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-14-16SP | 1.3/16"X12 | R1"X11 | 22.6 | 25.5 | 57.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-16-12SP | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-16SP | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 23.1 | 25.5 | 59 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-16-20SP | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 23.1 | 26.5 | 61.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-20-16SP | 1.5/8"X12 | R1"X11 | 24.3 | 25.5 | 62.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-20SP | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 24.3 | 26.5 | 63 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-20-24SP | 1.5/8"X12 | R1.1/2"X11 | 24.3 | 26.5 | 66.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-24-20SP | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 27.5 | 26.5 | 67.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-24SP | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 27.5 | 26.5 | 69.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-24-32SP | 1.7/8"X12 | R2"X11 | 27.5 | 30 | 74.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-32-24SP | 2.1/2"X12 | R1.1/2"X11 | 33.9 | 26.5 | 77.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1JT-32SP | 2.1/2"X12 | R2"X11 | 33.9 | 30 | 80 | 65 |
注(Zhu):(?)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)需(Xu)另(Ling)行(Xing)订(Ding)货(Huo)。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing) D 为(Wei)公(Gong)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB500。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB300。(?)
Note:(?) Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
BsPT和(He)BsP是(Shi)英(Ying)国(Guo)规(Gui)格(Ge)的(De)锥(Zhui)度(Du)螺(Luo)纹(Wen)。(?)
NPT是(Shi)美(Mei)国(Guo)规(Gui)格(Ge)的(De)锥(Zhui)度(Du)螺(Luo)纹(Wen)。(?)
PT是(Shi)日(Ri)本(Ben)的(De)旧(Jiu)Js规(Gui)格(Ge)锥(Zhui)度(Du)螺(Luo)纹(Wen),(?)相(Xiang)当(Dang)于(Yu)ISO规(Gui)格(Ge)的(De)RRc
NPT就(Jiu)是(Shi)一(Yi)般(Ban)用(Yong)途(Tu)的(De)美(Mei)国(Guo)标(Biao)准(Zhun)锥(Zhui)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen)。(?)
其(Qi)中(Zhong)N表(Biao)示(Shi) National((?) American)(?)美(Mei)国(Guo)国(Guo)家(Jia)标(Biao)准(Zhun),(?)P表(Biao)示(Shi)PPE管(Guan)子(Zi),(?)T表(Biao)示(Shi) TAPER形(Xing),(?)牙(Ya)型(Xing)角(Jiao)为(Wei)60这(Zhe)种(Zhong)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen)在(Zai)北(Bei)美(Mei)地(Di)区(Qu)常(Chang)用(Yong),(?)定(Ding)制(Zhi)双(Shuang)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)接(Jie)头(Tou)或(Huo)在(Zai)使(Shi)用(Yong)ANS规(Gui)范(Fan)中(Zhong)经(Jing)常(Chang)看(Kan)到(Dao)。(?)国(Guo)家(Jia)标(Biao)准(Zhun)可(Ke)查(Cha)阅(Yue)GB/T12716-199
T牙(Ya)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)锥(Zhui)螺(Luo)纹(Wen),(?)牙(Ya)型(Xing)角(Jiao)为(Wei)55°(?),(?)密(Mi)封(Feng)中(Zhong)最(Zui)常(Chang)用(Yong)。(?)多(Duo)用(Yong)在(Zai)欧(Ou)洲(Zhou)和(He)英(Ying)联(Lian)邦(Bang)家(Jia),(?)其(Qi)实(Shi)在(Zai)台(Tai)湾(Wan)日(Ri)本(Ben)JS规(Gui)范(Fan)也(Ye)走(Zou)英(Ying)制(Zhi)规(Gui)范(Fan),(?)而(?)中(Zhong)其(Qi)实(Shi)也(Ye)是(Shi)使(Shi)用(Yong)英(Ying)制(Zhi)螺(Luo)牙(Ya)。(?)属(Shu)惠(Hui)氏(Shi)螺(Luo)纹(Wen)家(Jia)族(Zu)。(?)国(Guo)家(Jia)标(Biao)准(Zhun)可(Ke)查(Cha)阅(Yue)GB/「(?)7306-2000英(Ying)制(Zhi)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen)是(Shi)细(Xi)牙(Ya)螺(Luo)纹(Wen),(?)因(Yin)为(Wei)定(Ding)制(Zhi)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)直(Zhi)通(Tong)管(Guan)接(Jie)头(Tou)粗(Cu)牙(Ya)螺(Luo)纹(Wen)的(De)牙(Ya)深(Shen)大(Da),(?)会(Hui)严(Yan)重(Zhong)的(De)降(Jiang)低(Di)所(Suo)切(Qie)螺(Luo)纹(Wen)外(Wai)径(Jing)管(Guan)子(Zi)的(De)强(Qiang)度(Du)。(?)
G是(Shi)55度(Du)非(Fei)螺(Luo)纹(Wen)密(Mi)封(Feng)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen),(?)属(Shu)氏(Shi)螺(Luo)纹(Wen)家(Jia)族(Zu)。(?)标(Biao)记(Ji)为(Wei)G代(Dai)表(Biao)圆(Yuan)柱(Zhu)螺(Luo)纹(Wen)。(?)国(Guo)家(Jia)标(Biao)准(Zhun)可(Ke)查(Cha)阅(Yue)GB/7307-2001
G是(Shi)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen)的(De)统(Tong)称(Cheng)((?)Guan)(?),(?)55,60度(Du)的(De)划(Hua)分(Fen)属(Shu)于(Yu)功(Gong)能(Neng)性(Xing)的(De),(?)俗(Su)称(Cheng)管(Guan)圆(Yuan)。(?)即(Ji)螺(Luo)纹(Wen)由(You)一(Yi)圆(Yuan)柱(Zhu)面(Mian)加(Jia)工(Gong)而(?)成(Cheng)。(?)