欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | G | A | B | C | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 21 | 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 22 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-04-06-04 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-05-04-05 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26.6 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-06-04-06 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-06-08-06 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 30 | 32 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 32 | 32 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-06-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 32 | 30 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-06-08 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 32 | 30 | 32 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-10-08 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 34.8 | 37.8 | 34.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-08-12-08 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 37.9 | 44.2 | 37.9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10-08-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 37.8 | 34.8 | 34.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10-08-10 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 37.8 | 34.8 | 37.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-10-12-10 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 41 | 44.2 | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12-08-12 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 37.9 | 44.2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12-10-12 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 41 | 44.2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-12-16-12 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 48 | 49 | 48 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 49 | 49 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-16-12-16 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 48 | 49 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-20-16-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 54 | 56.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 63 | 63 | 63 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 78 | 78 | 78 | 63 |
注(Zhu):(?)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)需(Xu)另(Ling)行(Xing)订(Ding)货(Huo)。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing) D 为(Wei)公(Gong)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB500。(?)管(Guan)子(Zi)直(Zhi)径(Jing)为(Wei)英(Ying)制(Zhi)时(Shi),(?)配(Pei)用(Yong)螺(Luo)母(Mu)及(Ji)衬(Chen)套(Tao)分(Fen)别(Bie)选(Xuan)用(Yong) NB200、(?)NB300。(?)
Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metrictube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
NPT是(Shi) National((?) American)(?) Pipe Thread的(De)缩(Suo)写(Xie),(?)属(Shu)于(Yu)美(Mei)标(Biao)准(Zhun)的(De)60度(Du)锥(Zhui)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen),(?)用(Yong)于(Yu)北(Bei)美(Mei)地(Di)区(Qu)。(?)国(Guo)家(Jia)标(Biao)准(Zhun)可(Ke)查(Cha)阅(Yue)GB/T127161991
PT是(Shi) Pipe Thread的(De)缩(Suo)写(Xie),(?)是(Shi)55度(Du)密(Mi)封(Feng)圆(Yuan)锥(Zhui)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen),(?)定(Ding)制(Zhi)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)三(San)通(Tong)接(Jie)头(Tou)属(Shu)惠(Hui)氏(Shi)螺(Luo)纹(Wen)家(Jia)族(Zu),(?)多(Duo)用(Yong)于(Yu)欧(Ou)洲(Zhou)及(Ji)英(Ying)联(Lian)邦(Bang)家(Jia)。(?)常(Chang)用(Yong)于(Yu)水(Shui)及(Ji)煤(Mei)气(Qi)管(Guan)行(Xing)业(Ye),(?)锥(Zhui)度(Du)规(Gui)定(Ding)为(Wei)1:(?)16.家(Jia)标(Biao)准(Zhun)可(Ke)查(Cha)阅(Yue)GB/T7306-2000
G是(Shi)55度(Du)非(Fei)螺(Luo)纹(Wen)密(Mi)封(Feng)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen),(?)属(Shu)氏(Shi)螺(Luo)纹(Wen)家(Jia)族(Zu)。(?)标(Biao)记(Ji)为(Wei)G代(Dai)表(Biao)圆(Yuan)柱(Zhu)螺(Luo)纹(Wen)。(?)国(Guo)家(Jia)标(Biao)准(Zhun)可(Ke)查(Cha)阋(Xi)GB/T7307-2001另(Ling)外(Wai)螺(Luo)纹(Wen)中(Zhong)的(De)1/4、(?)1/2、(?)1/8标(Biao)记(Ji)是(Shi)指(Zhi)螺(Luo)纹(Wen)尺(Chi)寸(Cun)的(De)直(Zhi)径(Jing),(?)单(Dan)位(Wei)是(Shi)英(Ying)。(?)行(Xing)内(Nei)人(Ren)通(Tong)常(Chang)用(Yong)分(Fen)来(Lai)称(Cheng)呼(Hu)螺(Luo)纹(Wen)尺(Chi)寸(Cun),(?)一(Yi)等(Deng)于(Yu)8分(Fen),(?)14就(Jiu)是(Shi)2分(Fen),(?)如(Ru)此(Ci)类(Lei)推(Tui)定(Ding)制(Zhi)双(Shuang)卡(Ka)套(Tao)式(Shi)接(Jie)头(Tou)就(Jiu)是(Shi)管(Guan)螺(Luo)纹(Wen)的(De)统(Tong)称(Cheng)((?)Guan)(?),(?)55,60度(Du)的(De)划(Hua)分(Fen)属(Shu)于(Yu)功(Gong)能(Neng)性(Xing)的(De),(?)俗(Su)称(Cheng)管(Guan)。(?)