欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | O形(Xing)圈(Quan) O RING | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | E端(Duan) | F端(Duan) | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-04-10 | 9/16" X18 | M10X1 | O011 | O08.1X1.6 | 9.8 | 9.5 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-04-12 | 9/16" X18 | M12X1.5 | O011 | O09.3X2.4 | 9.8 | 11 | 29.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-06-12 | 11/16"X16 | M12X1.5 | O012 | O09.3X2.4 | 11.2 | 11 | 31 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-06-14 | 11/16"X16 | M14X1.5 | O012 | O11.3X2.4 | 11.2 | 11 | 31 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-06-16 | 11/16"X16 | M16X1.5 | O012 | O13.3X2.4 | 11.2 | 12.5 | 33.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-08-16 | 13/16"X16 | M16X1.5 | O014 | O13.3X2.4 | 12.8 | 12.5 | 36 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-08-18 | 13/16"X16 | M18X1.5 | O014 | O15.3X2.4 | 12.8 | 14 | 36.5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-08-22 | 13/16"X16 | M22X1.5 | O014 | O19.3X2.4 | 12.8 | 15 | 37.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-10-22 | 1"X14 | M22X1.5 | O016 | O19.3X2.4 | 15.5 | 15 | 40.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-12-22 | 1.3/16"X12 | M22X1.5 | O018 | O19.3X2.4 | 17 | 15 | 45.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-12-27 | 1.3/16"X12 | M27X2 | O018 | O23.5X3.0 | 17 | 18.5 | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-16-33 | 1.7/16"X12 | M33X2 | O021 | O29.5X3.0 | 17.5 | 18.5 | 51 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-20-42 | 1.11/16"X12 | M42X2 | O025 | O38.5X3.0 | 17.5 | 19 | 54.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FH-24-48 | 2"X12 | M48X2 | O029 | O44.5X3.0 | 17.5 | 21.5 | 57 | 55 |
注(Zhu):(?)F端(Duan)与(Yu) ISO 6149-1
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
液(Ye)压(Ya)过(Guo)度(Du)接(Jie)头(Tou)属(Shu)于(Yu)液(Ye)压(Ya)系(Xi)统(Tong),(?)而(?)液(Ye)压(Ya)系(Xi)统(Tong)是(Shi)有(You)一(Yi)些(Xie)密(Mi)封(Feng)装(Zhuang)置(Zhi)的(De)要(Yao)求(Qiu)的(De),(?)具(Ju)有(You)良(Liang)好(Hao)的(De)密(Mi)封(Feng)性(Xing),(?)即(Ji)有(You)适(Shi)宜(Yi)的(De)弹(Dan)性(Xing),(?)能(Neng)补(Bu)偿(Chang)所(Suo)密(Mi)封(Feng)表(Biao)面(Mian)在(Zai)制(Zhi)造(Zao)上(Shang)的(De)误(Wu)差(Cha)与(Yu)工(Gong)作(Zuo)中(Zhong)的(De)磨(Mo)损(Sun),(?)并(Bing)随(Sui)着(Zhuo)压(Ya)力(Li)的(De)增(Zeng)大(Da)自(Zi)动(Dong)地(Di)提(Ti)高(Gao)密(Mi)封(Feng)程(Cheng)度(Du)。(?)过(Guo)渡(Du)管(Guan)接(Jie)头(Tou)一(Yi)样(Yang)也(Ye)具(Ju)有(You)良(Liang)好(Hao)的(De)稳(Wen)定(Ding)性(Xing),(?)即(Ji)油(You)液(Ye)浸(Jin)泡(Pao)对(Dui)其(Qi)形(Xing)状(Zhuang)尺(Chi)寸(Cun)的(De)变(Bian)化(Hua)影(Ying)响(Xiang)要(Yao)小(Xiao),(?)温(Wen)度(Du)对(Dui)其(Qi)弹(Dan)性(Xing)和(He)硬(Ying)度(Du)的(De)变(Bian)化(Hua)累(Lei)影(Ying)响(Xiang)也(Ye)要(Yao)小(Xiao)。(?)摩(Mo)擦(Ca)力(Li)小(Xiao),(?)运(Yun)动(Dong)灵(Ling)活(Huo),(?)工(Gong)作(Zuo)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)。(?)而(?)且(Qie)结(Jie)构(Gou)简(Jian)单(Dan),(?)制(Zhi)造(Zao)、(?)使(Shi)用(Yong)、(?)维(Wei)修(Xiu)简(Jian)便(Bian)。(?)焊(Han)接(Jie)式(Shi)接(Jie)头(Tou)这(Zhe)样(Yang)的(De)密(Mi)封(Feng)件(Jian)是(Shi)有(You)一(Yi)些(Xie)主(Zhu)要(Yao)基(Ji)础(Chu)材(Cai)料(Liao)的(De),(?)丁(Ding)腈(Jiang)橡(Xiang)胶(Jiao)B耐(Nai)油(You)橡(Xiang)胶(Jiao),(?)具(Ju)有(You)良(Liang)好(Hao)的(De)弹(Dan)性(Xing)与(Yu)耐(Nai)磨(Mo)性(Xing),(?)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)一(Yi)般(Ban)为(Wei)-20到(Dao)100℃(?),(?)有(You)一(Yi)定(Ding)的(De)强(Qiang)度(Du),(?)摩(Mo)擦(Ca)系(Xi)数(Shu)较(Jiao)大(Da)。(?)适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei):(?)液(Ye)压(Ya)油(You)、(?)脂(Zhi)肪(Fang)油(You)、(?)碳(Tan)氢(Qing)化(Hua)合(He)物(Wu)润(Run)滑(Hua)油(You)、(?)动(Dong)植(Zhi)油(You)、(?)水(Shui)、(?)丁(Ding)烷(Wan)、(?)压(Ya)缩(Suo)气(Qi)体(Ti)等(Deng)。(?)氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao)FH耐(Nai)高(Gao)温(Wen),(?)耐(Nai)油(You)橡(Xiang)胶(Jiao)以(Yi)及(Ji)硅(Gui)橡(Xiang)胶(Jiao)Q耐(Nai)高(Gao)、(?)低(Di)温(Wen)且(Qie)抗(Kang)酸(Suan)和(He)弱(Ruo)碱(Jian)腐(Fu)蚀(Shi),(?)绝(Jue)缘(Yuan)性(Xing)能(Neng)良(Liang)好(Hao)的(De)橡(Xiang)胶(Jiao),(?)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)一(Yi)般(Ban)为(Wei)-60~250℃(?)。(?)适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei):(?)低(Di)温(Wen)或(Huo)高(Gao)温(Wen)、(?)惰(Duo)性(Xing)气(Qi)体(Ti)、(?)酸(Suan)和(He)弱(Ruo)碱(Jian)、(?)臭(Chou)氧(Yang)。(?)