欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | O形(Xing)圈(Quan) O-RING | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | E端(Duan) | F端(Duan) | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-04OG | 9/16"X18 | 7/16"X20 | O011 | O904 | 18.3 | 26 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-04-06OG | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O011 | O906 | 18.3 | 28 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-06-04OG | 11/16"X16 | 7/16"X20 | O012 | O904 | 20.5 | 27.3 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-06OG | 11/16"X16 | 9/16"X18 | O012 | O906 | 20.5 | 29.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-06-08OG | 11/16"X16 | 3/4"X16 | O012 | O908 | 20.5 | 32.5 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-08-06OG | 13/16"X16 | 9/16"X18 | O014 | O906 | 24 | 30.8 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-08OG | 13/16"X16 | 3/4"X16 | O014 | O908 | 24 | 34 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-08-10OG | 13/16"X16 | 7/8"X14 | O014 | O910 | 24 | 39.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-08-12OG | 13/16"X16 | 1.1/16"X12 | O014 | O912 | 25.5 | 44 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-10-08OG | 1"X14 | 3/4"X16 | O016 | O908 | 28 | 34 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-10OG | 1"X14 | 7/8"X14 | O016 | O910 | 28 | 41.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-10-12OG | 1"X14 | 1.1/16"X12 | O016 | O912 | 28 | 44 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-12-10OG | 1.3/16"X12 | 7/8"X14 | O018 | O910 | 30.7 | 42 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-12OG | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | O018 | O912 | 30.7 | 45.5 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-12-16OG | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | O018 | O916 | 32.5 | 47.9 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-16-12OG | 1.7/16"X12 | 1.1/16"X12 | O021 | O912 | 33 | 47.9 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-16OG | 1.7/16"X12 | 1.5/16"X12 | O021 | O916 | 33 | 47.9 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-16-20OG | 1.7/16"X12 | 1.5/8"X12 | O021 | O920 | 35.5 | 48.5 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-20OG | 1.11/16"X12 | 1.5/8"X12 | O025 | O920 | 35.5 | 48.8 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-20-24OG | 1.11/16"X12 | 1.7/8"X12 | O025 | O924 | 38 | 51 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FO4-24OG | 2"X12 | 1.7/8"X12 | O029 | O924 | 39 | 52 | 50 | 55 |
注(Zhu):(?) F端(Duan)与(Yu)ISO 11926-1 油(You)口(Kou)相(Xiang)配(Pei)。(?) Note:(?)F end is connected with ISO 11926-1port.
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
卡(Ka)套(Tao)式(Shi)接(Jie)头(Tou)中(Zhong)的(De)可(Ke)调(Diao)向(Xiang)式(Shi)直(Zhi)角(Jiao)三(San)通(Tong)接(Jie)头(Tou)因(Yin)特(Te)有(You)的(De)可(Ke)调(Diao)节(Jie)油(You)口(Kou)方(Fang)向(Xiang)的(De)优(You)点(Dian),(?)十(Shi)分(Fen)广(Guang)泛(Fan)的(De)应(Ying)用(Yong)于(Yu)挖(Wa)掘(Jue)机(Ji),(?)装(Zhuang)载(Zai)机(Ji)等(Deng)工(Gong)程(Cheng)机(Ji)械(Xie)液(Ye)压(Ya)系(Xi)统(Tong)中(Zhong)。(?)可(Ke)调(Diao)向(Xiang)英(Ying)制(Zhi)液(Ye)压(Ya)接(Jie)头(Tou)在(Zai)安(An)装(Zhuang)时(Shi)需(Xu)按(An)照(Zhao)正(Zheng)确(Que)的(De)方(Fang)法(Fa)安(An)装(Zhuang),(?)否(Fou)则(Ze)会(Hui)引(Yin)起(Qi)接(Jie)头(Tou)损(Sun)坏(Huai)、(?)系(Xi)统(Tong)渗(Shen)油(You)等(Deng)故(Gu)障(Zhang)现(Xian)象(Xiang)。(?)可(Ke)以(Yi)把(Ba)液(Ye)压(Ya)过(Guo)渡(Du)接(Jie)头(Tou)的(De)锁(Suo)紧(Jin)螺(Luo)母(Mu)向(Xiang)左(Zuo)旋(Xuan)离(Li)垫(Dian)圈(Quan),(?)将(Jiang)0型(Xing)圈(Quan)和(He)垫(Dian)圈(Quan)推(Tui)至(Zhi)最(Zui)左(Zuo)边(Bian)。(?)用(Yong)手(Shou)将(Jiang)接(Jie)头(Tou)拧(Ning)在(Zai)目(Mu)标(Biao)油(You)口(Kou)中(Zhong),(?)拧(Ning)到(Dao)拧(Ning)不(Bu)动(Dong)为(Wei)止(Zhi)((?)禁(Jin)止(Zhi)使(Shi)用(Yong)扳(Ban)手(Shou)直(Zhi)接(Jie)拧(Ning)接(Jie)头(Tou)体(Ti))(?),(?)然(Ran)后(Hou)往(Wang)回(Hui)调(Diao)整(Zheng)方(Fang)向(Xiang)至(Zhi)所(Suo)需(Xu)方(Fang)向(Xiang)。(?).使(Shi)用(Yong)扳(Ban)手(Shou)拧(Ning)紧(Jin)紧(Jin)固(Gu)螺(Luo)母(Mu),(?)拧(Ning)紧(Jin)力(Li)矩(Ju)不(Bu)得(De)低(Di)于(Yu)《(?)液(Ye)压(Ya)拧(Ning)紧(Jin)力(Li)矩(Ju)表(Biao)》(?)中(Zhong)的(De)力(Li)矩(Ju),(?)必(Bi)要(Yao)时(Shi)可(Ke)以(Yi)紧(Jin)固(Gu)1.5倍(Bei)以(Yi)上(Shang)。(?)在(Zai)拧(Ning)紧(Jin)液(Ye)压(Ya)过(Guo)渡(Du)接(Jie)头(Tou)的(De)锁(Suo)紧(Jin)螺(Luo)母(Mu)时(Shi)接(Jie)头(Tou)体(Ti)跟(Gen)随(Sui)转(Zhuan)动(Dong),(?)要(Yao)用(Yong)扳(Ban)手(Shou)同(Tong)事(Shi)锁(Suo)紧(Jin)接(Jie)头(Tou)体(Ti),(?)防(Fang)止(Zhi)跟(Gen)随(Sui)转(Zhuan)动(Dong)。(?)这(Zhe)样(Yang)可(Ke)以(Yi)防(Fang)止(Zhi)完(Wan)全(Quan)变(Bian)形(Xing),(?)导(Dao)致(Zhi)0型(Xing)胶(Jiao)圈(Quan)损(Sun)坏(Huai),(?)密(Mi)封(Feng)失(Shi)效(Xiao),(?)通(Tong)过(Guo)分(Fen)析(Xi)可(Ke)知(Zhi)道(Dao)造(Zao)成(Cheng)这(Zhe)种(Zhong)现(Xian)象(Xiang)的(De)原(Yuan)因(Yin)是(Shi)在(Zai)上(Shang)述(Shu)安(An)装(Zhuang)方(Fang)法(Fa)时(Shi),(?)使(Shi)用(Yong)板(Ban)手(Shou)直(Zhi)接(Jie)拧(Ning)紧(Jin)接(Jie)头(Tou)体(Ti),(?)由(You)于(Yu)垫(Dian)圈(Quan)外(Wai)圆(Yuan)已(Yi)固(Gu)定(Ding),(?)垫(Dian)圈(Quan)内(Nei)孔(Kong)被(Bei)接(Jie)头(Tou)体(Ti)上(Shang)的(De)螺(Luo)纹(Wen)向(Xiang)下(Xia)挤(Ji)压(Ya),(?)造(Zao)成(Cheng)了(Liao)垫(Dian)圈(Quan)变(Bian)形(Xing)。(?)