欢(Huan)迎(Ying)访(Fang)问(Wen)宁(Ning)波(Bo)鑫(Xin)都(Du)液(Ye)压(Ya)机(Ji)械(Xie)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)网(Wang)!(?)
代(Dai) 号(Hao) PART NO. | 螺(Luo) 纹(Wen) THREAD | 尺(Chi) 寸(Cun) DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 10 | 10 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-04 | G1/8"X28 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-06 | G1/8"X28 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 31.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-02-08 | G1/8"X28 | G1/2"X14 | 10 | 16 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-06 | G1/4"X19 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 33.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-08 | G1/4"X19 | G1/2"X14 | 12 | 16 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-04-10 | G1/4"X19 | G5/8"X14 | 12 | 17.5 | 39.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 13.5 | 13.5 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-08 | G3/8"X19 | G1/2"X14 | 13.5 | 16 | 39.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-10 | G3/8"X19 | G5/8"X14 | 13.5 | 17.5 | 42 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-06-12 | G3/8"X19 | G3/4"X14 | 13.5 | 18.5 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | 16 | 16 | 42 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08-10 | G1/2"X14 | G5/8"X14 | 16 | 17.5 | 43.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-08-12 | G1/2"X14 | G3/4"X14 | 16 | 18.5 | 45.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 17.5 | 17.5 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10-12 | G5/8"X14 | G3/4"X14 | 17.5 | 18.5 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-10-16 | G5/8"X14 | G1"X11 | 17.5 | 20.5 | 51.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 18.5 | 18.5 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12-16 | G3/4"X14 | G1"X11 | 18.5 | 20.5 | 52.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-12-20 | G3/4"X14 | G1.1/4"X11 | 18.5 | 20.5 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16 | G1"X11 | G1"X11 | 20.5 | 20.5 | 54 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16-20 | G1"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-16-24 | G1"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-20 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-20-24 | G1.1/4"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-24 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | 23 | 23 | 63 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-24-32 | G1.1/2"X11 | G2"X11 | 23 | 25.5 | 66.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-32 | G2"X11 | G2"X11 | 25.5 | 25.5 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-40 | G2.1/2"X11 | G2.1/2"X11 | 32 | 32 | 81 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B-48 | G3"X11 | G3"X11 | 36 | 36 | 92 | 100 |
网(Wang)络(Luo)优(You)化(Hua)资(Zi)料(Liao):(?)
接(Jie)头(Tou)体(Ti)是(Shi)当(Dang)管(Guan)接(Jie)头(Tou)和(He)设(She)备(Bei)连(Lian)接(Jie)时(Shi),(?)连(Lian)接(Jie)方(Fang)式(Shi)不(Bu)匹(Pi)配(Pei)或(Huo)需(Xu)要(Yao)变(Bian)径(Jing),(?)这(Zhe)个(Ge)任(Ren)务(Wu)就(Jiu)由(You)接(Jie)头(Tou)体(Ti)来(Lai)完(Wan)成(Cheng),(?)接(Jie)头(Tou)体(Ti)的(De)一(Yi)端(Duan)连(Lian)接(Jie)管(Guan)接(Jie)头(Tou),(?)一(Yi)端(Duan)连(Lian)接(Jie)设(She)备(Bei)。(?)过(Guo)渡(Du) 接(Jie)头(Tou)厂(Chang)家(Jia)告(Gao)诉(Su)大(Da)家(Jia)接(Jie)头(Tou)体(Ti)是(Shi)液(Ye)压(Ya)管(Guan)接(Jie)头(Tou)和(He)设(She)备(Bei)连(Lian)接(Jie)的(De)一(Yi)个(Ge)桥(Qiao)梁(Liang)。(?)而(?)弯(Wan)头(Tou)是(Shi)改(Gai)变(Bian)管(Guan)路(Lu)方(Fang)向(Xiang)的(De)管(Guan)件(Jian),(?)它(Ta)们(Men)的(De)分(Fen)工(Gong)不(Bu)一(Yi)样(Yang)。(?)过(Guo)渡(Du) 接(Jie)头(Tou)厂(Chang)家(Jia)液(Ye)压(Ya)管(Guan)接(Jie)头(Tou)液(Ye)压(Ya)系(Xi)统(Tong)中(Zhong),(?)连(Lian)接(Jie)高(Gao)压(Ya)油(You)管(Guan)与(Yu)高(Gao)压(Ya)油(You)管(Guan)之(Zhi)间(Jian)的(De)部(Bu)件(Jian)。(?)分(Fen)为(Wei):(?)液(Ye)压(Ya)软(Ruan)管(Guan)、(?)高(Gao)压(Ya)球(Qiu)阀(Fa)、(?)意(Yi)图(Tu)奇(Qi)的(De)快(Kuai)速(Su)接(Jie)头(Tou)、(?)卡(Ka)套(Tao)式(Shi) 管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)焊(Han)接(Jie)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)高(Gao)压(Ya)软(Ruan)管(Guan)、(?)过(Guo)渡(Du)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)卡(Ka)套(Tao)式(Shi) 管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)三(San)通(Tong)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)非(Fei)标(Biao)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)扩(Kuo)口(Kou)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)直(Zhi)角(Jiao)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)旋(Xuan)转(Zhuan)式(Shi)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)快(Kuai)速(Su)接(Jie)头(Tou)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)管(Guan)接(Jie)头(Tou)、(?)铜(Tong)接(Jie)头(Tou)。(?)而(?)弯(Wan)头(Tou)是(Shi)改(Gai)变(Bian)管(Guan)路(Lu)方(Fang)向(Xiang)的(De)管(Guan)件(Jian)。(?)按(An)角(Jiao)度(Du)分(Fen),(?)过(Guo)渡(Du) 接(Jie)头(Tou)厂(Chang)家(Jia)告(Gao)诉(Su)大(Da)家(Jia)有(You)45°(?)及(Ji)90°(?)180°(?)三(San)种(Zhong)最(Zui)常(Chang)用(Yong)的(De),(?)另(Ling)外(Wai)根(Gen)据(Ju)工(Gong)程(Cheng)需(Xu)要(Yao)还(Huan)包(Bao)括(Kuo)60°(?)等(Deng)其(Qi)他(Ta)非(Fei)正(Zheng)常(Chang)角(Jiao)度(Du)弯(Wan)头(Tou)。(?)弯(Wan)头(Tou)的(De)材(Cai)料(Liao)有(You)铸(Zhu)铁(Tie)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)合(He)金(Jin)钢(Gang)、(?)可(Ke)锻(Duan)铸(Zhu)铁(Tie)、(?)碳(Tan)钢(Gang)、(?)有(You)色(Se)金(Jin)属(Shu)及(Ji)塑(Su)料(Liao)等(Deng)。(?)与(Yu)管(Guan)子(Zi)连(Lian)接(Jie)的(De)方(Fang)式(Shi)有(You):(?)直(Zhi)接(Jie)焊(Han)接(Jie)((?)最(Zui)常(Chang)用(Yong)的(De)方(Fang)式(Shi))(?)法(Fa)兰(Lan)连(Lian)接(Jie)、(?)热(Re)熔(Rong)连(Lian)接(Jie)、(?)电(Dian)熔(Rong)连(Lian)接(Jie)、(?)螺(Luo)纹(Wen)连(Lian)接(Jie)及(Ji)承(Cheng)插(Cha)式(Shi)连(Lian)接(Jie)等(Deng)。(?)按(An)照(Zhao)生(Sheng)产(Chan)工(Gong)艺(Yi)可(Ke)分(Fen)为(Wei):(?)焊(Han)接(Jie)弯(Wan)头(Tou)、(?)冲(Chong)压(Ya)弯(Wan)头(Tou)、(?)推(Tui)制(Zhi)弯(Wan)头(Tou)、(?)铸(Zhu)造(Zao)弯(Wan)头(Tou)、(?)对(Dui)焊(Han)弯(Wan)头(Tou)等(Deng)。(?)其(Qi)他(Ta)名(Ming)称(Cheng):(?)90度(Du)弯(Wan)头(Tou)、(?)直(Zhi)角(Jiao)弯(Wan)、(?)爱(Ai)而(?)弯(Wan)等(Deng)。(?)